Inhaltsangaben
Ayran 0,33l
Inhaltsstoffe:
Joghurt aus Vollmilch (3,5% Fett), Milchpermeat, Wasser, Salz
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 170 / 41 |
Eiweiß (g) | 2,3 |
Kohlenhydrate (g) | 2,7 |
davon Zucker (g) | 2,7 |
Fett (g) | 2,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,4 |
Salz (g) | 0,08 |
Becks Pils 0,5l
Inhaltsstoffe:
Gerstenmalz, Hopfen, Brauwasser
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 159,1 / 38 |
Eiweiß (g) | 0,4 |
Kohlenhydrate (g) | 2,2 |
davon Zucker (g) | 0,1 |
Berliner Kindl Pils 0,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 159 / 38 |
Eiweiß (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 2,1 |
davon Zucker (g) | <0,5 |
Fett (g) | <0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 |
Salz (g) | <0,01 |
Berliner Pilsner 0,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 163 / 40 |
Eiweiß (g) | < 0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 2,2 |
davon Zucker (g) | < 0,5 |
Fett (g) | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | < 0,1 |
Salz (g) | < 0,01 |
Club Mate 0,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Glukose-Fructosesirup, Zucker, Getränkegrundstoff (aus Mate-Tee-Extrakt mit mind. 0,40g Mate in 100ml Getränk), Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma Koffein, natürliches Aroma, Farbstoff E150d, Kohlensäure.
Nährwert | je 100 ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 83,7 / 20 |
Kohlenhydrate (g) | 5 |
davon Zucker (g) | 5 |
Coca Cola 0,33l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150D, Säurungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 180 / 42 |
Kohlenhydrate (g) | 10,6 |
davon Zucker (g) | 10,6 |
Coca Cola 1,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150D, Säurungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 180 / 42 |
Kohlenhydrate (g) | 10,6 |
davon Zucker (g) | 10,6 |
Fanta 0,33l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Citrusextrakt, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Carotin, Stabilisator Guarkernmehl
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 160 / 38 |
Kohlenhydrate (g) | 9,2 |
davon Zucker (g) | 9,1 |
Salz (g) | 0,01 |
Fanta 1,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Citrusextrakt, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Carotin, Stabilisator Guarkernmehl
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 160 / 38 |
Kohlenhydrate (g) | 9,2 |
davon Zucker (g) | 9,1 |
Salz (g) | 0,01 |
Hasseröder Pils 0,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 170 / 41 |
Eiweiß (g) | 0,44 |
Kohlenhydrate (g) | 2,7 |
davon Zucker (g) | < 0,1 |
Fett (g) | < 0,01 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | < 0,01 |
Salz (g) | 0,004 |
Krombacher Pils 0,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 159 / 38 |
Kohlenhydrate (g) | 2,4 |
Radeberger Pilsner 0,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser (weich, aus eigenen Brunnen), Hopfen (ausgewogener Mix aus Bitterund Aromahopfen), Malz (aus ausgesuchten Gerstensorten), Hefe (untergärig, aus eigener Reinzuchtanlage), Stammwürze: 11.65%, Alkoholgehalt: 4.8% vol, Kohlensäuregehalt: 0.53%
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 172 / 41 |
Eiweiß (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 2,5 |
davon Zucker (g) | <0,5 |
Fett (g) | <0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 |
Salz (g) | <0,01 |
Sprite 0,33l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Zitronen- und Limettenaroma, Säureregulator Natriumcitrate.
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 141 / 33 |
Kohlenhydrate (g) | 8,1 |
davon Zucker (g) | 8,1 |
Salz (g) | 0,01 |
Sprite 1,5l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Zitronen- und Limettenaroma, Säureregulator Natriumcitrate.
Nährwert | je 100ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 141 / 33 |
Kohlenhydrate (g) | 8,1 |
davon Zucker (g) | 8,1 |
Salz (g) | 0,01 |
Uludag 0,33l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Aromen
Nährwert | je 100 ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 149 / 35 |
Kohlenhydrate (g) | 8,8 |
davon Zucker (g) | 8,8 |
Salz (g) | <0,01 |
Uludag 1,0l
Inhaltsstoffe:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Aromen
Nährwert | je 100 ml |
---|---|
Brennwert (KJ / Kcal) | 149 / 35 |
Kohlenhydrate (g) | 8,8 |
davon Zucker (g) | 8,8 |
Salz (g) | <0,01 |